Fjallabyggðahafnir og skemmtiferðaskip
Skemmtiferðaskip á Siglufirði 2016 | |||
Komudagur | Tími | Skip | Farþegafjöldi |
22.maí.16 | 08:00 – 13:00 | Ocean Diamond | 190 |
26.maí.16 | 08:00 – 12:00 | MS Fram | 400 |
27.maí.16 | 08:00 – 13:00 | Ocean Diamond | 190 |
5.jún.16 | 08:00 – 13:00 | Ocean Diamond | 190 |
14.jún.16 | 08:00 – 13:00 | Ocean Diamond | 190 |
23.jún.16 | 08:00 – 13:00 | Ocean Diamond | 190 |
2.júl.16 | 08:00 – 13:00 | Ocean Diamond | 190 |
11.júl.16 | 08:00 – 13:00 | Ocean Diamond | 190 |
15.júl.16 | 08:00 – 12:00 | National Geographic Explorer | 150 |
20.júl.16 | 08:00 – 13:00 | Ocean Diamond | 190 |
20.júl.16 | 07:00 – 09:00 | MS Deutschland | 520 |
24.júl.16 | 08:00 – 12:00 | National Geographic Explorer | 150 |
23.ágú.16 | 07:30 – 08:30 | Ocean Majesty | 620 |
27.ágú.16 | 08:00 – 13:00 | Ocean Diamond | 190 |
Alls 14 komur | 3550 |
Aðrar hafnir: Akureyrarhöfn, Faxaflóahafnir , Skagafjarðarhafnir , Hafnasamband Íslands, Dalvíkurhöfn
Vefmyndavélar: Akureyrarhöfn Faxaflóahöfn Skagafjarðarhafnir
- Komutímar skemmtiferðaskipa fyrir Akureyrarhöfn.
- Komutímar skemmtiferðaskipa fyrir Faxaflóahafnir
Skemmtiferðaskipið Island Sky kom til Siglufjarðar sumarið 2014.
Almennar upplýsingar Siglufjarðarhafnar:
Lýsing hafnar: Bryggjukantar 1043 m, mesta dýpi við kant 8,5 m á 155 m kafla. Stór fiski- og flutningahöfn. Kallrás 10 eða 12. Rekstur: Fjallabyggð, Gránugötu 24, 580 Siglufjörður, kt. 580706-0880, sími 464-9100, fax 464-9101, Hafnarvog: Við togarabryggju, sími 464-9177, þjónustusími 891-8716, fax 467-2038, netfang: sihofn@fjallabyggd.is
Almennar upplýsingar Ólafsfjarðarhafnar:
Lýsing hafnar: Bryggjukantar 701 m, mesta dýpi við kant 6 m á 70 m kafla. Meðalstór fiskihöfn. Rekstur: Fjallabyggð, Ólafsvegi 4, 625 Ólafsfirði, sími 464-9200, fax 464-9201, kennitala 580706-0880. Hafnarvog: Námuvegi 1, sími 466-2184, fax 466-2284, netfang olhofn@fjallabyggd.is.