Blakmótinu Trölli 2012, Öldungamótinu í blaki lauk í gær. Keppt var á Siglufirði, Ólafsfirði og Dalvík. Ljósmyndir frá mótinu má finna hér.
Lokastaðan varð þessi í riðlum kvenna og karla, aðeins eru birt efstu þrjú liðin.
Sæti | Leikir | Stig | Hrinur | Stigaskor | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Massablak | 1 | 6 | 11 | 112 | 308222 | 5.501.39 |
Stjarnan | 2 | 6 | 10 | 104 | 311238 | 2.501.31 |
Þróttur N | 3 | 6 | 10 | 106 | 334295 | 1.671.13 |
Sæti | Leikir | Stig | Hrinur | Stigaskor | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Snörtur | 1 | 6 | 12 | 124 | 349262 | 3.001.33 |
KA K-lið | 2 | 6 | 10 | 105 | 313313 | 2.001.00 |
Rimar A | 3 | 6 | 9 | 94 | 306258 | 2.251.19 |
Sæti | Leikir | Stig | Hrinur | Stigaskor | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Höttur | 1 | 6 | 12 | 121 | 309240 | 12.001.29 |
UMFG | 2 | 6 | 10 | 103 | 307244 | 3.331.26 |
Óðinn-Skautar | 3 | 6 | 7 | 78 | 302312 | 0.880.97 |
Sæti | Leikir | Stig | Hrinur | Stigaskor | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Steinunn gamla | 1 | 6 | 12 | 123 | 340276 | 4.001.23 |
KA Ö | 2 | 6 | 10 | 105 | 323297 | 2.001.09 |
Verkís | 3 | 6 | 8 | 87 | 308319 | 1.140.97 |
Sæti | Leikir | Stig | Hrinur | Stigaskor | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leiknir | 1 | 6 | 10 | 104 | 313273 | 2.501.15 |
Fylkir / Verkís | 2 | 6 | 9 | 94 | 300272 | 2.251.10 |
ÍFB | 3 | 6 | 9 | 95 | 313277 | 1.801.13 |
Kvennadeildir:
Sæti | Leikir | Stig | Hrinur | Stigaskor | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
HK Utd 1 | 1 | 6 | 12 | 123 | 328256 | 4.001.28 |
HK A | 2 | 6 | 11 | 112 | 307217 | 5.501.41 |
Eik | 3 | 6 | 9 | 95 | 292260 | 1.801.12 |
Sæti | Leikir | Stig | Hrinur | Stigaskor | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stjarnan A | 1 | 6 | 11 | 113 | 319221 | 3.671.44 |
Völsungur A | 2 | 6 | 11 | 114 | 319268 | 2.751.19 |
Afturelding 1 | 3 | 6 | 10 | 104 | 309279 | 2.501.11 |
Sæti | Leikir | Stig | Hrinur | Stigaskor | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bresi A | 1 | 6 | 10 | 104 | 306290 | 2.501.06 |
KA-Freyjur A | 2 | 6 | 10 | 105 | 311263 | 2.001.18 |
Völsungur B | 3 | 6 | 8 | 85 | 293262 | 1.601.12 |
Sæti | Leikir | Stig | Hrinur | Stigaskor | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stjarnan B | 1 | 6 | 12 | 120 | 300225 | -1.33 |
Afturelding 2 | 2 | 6 | 10 | 102 | 290252 | 5.001.15 |
Fylkir B | 3 | 6 | 6 | 67 | 281280 | 0.861.00 |
Fleiri úrslit í kvennariðlum má finna hér.