Í Fjallabyggð er spilaður Getraunaleikur Knattspyrnufélags Fjallabyggðar. Leikurinn þykir vinsæll og nú fyrir lokaumferðina er gríðarleg spenna.
Tíundu og næstsíðustu umferð getraunaleiksins er lokið. Nokkrar sveiflur urðu í báðum riðlum þar sem Cholchester skelltu sér á toppinn í Meistaradeild með sínum 11 réttum sem var hæsta skorið í þessari umferð. Þeir eiga nú 1 stig á Fálkana og 2 á Millana. Það getur allt gerst í lokaumferðinni og spennan ólýsanleg.
Þau óvæntu tíðindi áttu sér stað að Túbbarnir náðu hæsta skori liða í Afturrúðunni og skelltu sér um leið á toppinn. Það eru 4 lið 1 stigi á eftir Túbbunum þannig að spennan er feykimikil þar líka.
Svona lítur staðan út fyrir lokaumferðina:
MEISTARADEILD | ||||||||
Bonus | Umf. 1 | Umf.2 | Umf.3 | Alls | ||||
Sæti | ||||||||
1 | Colchester | 8 | 11 | 19 | ||||
2 | Fálkarnir | 1 | 7 | 10 | 18 | |||
3 | Millarnir | 1 | 7 | 9 | 17 | |||
4 | Matrix | 7 | 9 | 16 | ||||
5 | Fit For life | 7 | 8 | 15 | ||||
6 | Leedsarar | 6 | 9 | 15 | ||||
7 | GÓ | 5 | 8 | 13 | ||||
AFTURRÚÐUBIKAR |
||||||||
umferðir | Umf. 1 | Umf.2 | Umf.3 | Alls | ||||
Sæti | ||||||||
1 | Túbbarnir XO | 7 | 10 | 17 | ||||
2 | Krummarnir | 8 | 8 | 16 | ||||
3 | 5-Prik | 7 | 9 | 16 | ||||
4 | Fokklingarnir | 7 | 9 | 16 | ||||
5 | VAD | 7 | 9 | 16 | ||||
6 | Sturlaði Gæinn | 8 | 7 | 15 | ||||
7 | Jägermeister | 6 | 9 | 15 | ||||
Tipparar liðanna: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Heimild: KFbolti.is