Í vikuritinu Vísbendingu frá 5. nóvember sl. kemur fram að Akureyri er í öðru sæti á eftir Garðabæ yfir helstu “draumasveitarfélög” landsins þegar mið er tekið af fjárhagsstöðu þeirra. Dalvíkurbyggð er í 6. sæti og Fjallabyggð í 11. sæti. Einnig kemur fram að mörg sveitarfélög á Íslandi standi illa eftir efnahagshrunið en að flest hafi þau tekið á sínum málum og ýmislegt horfi til betri vegar.
Í þessari árlegu úttekt fengu nú sautján sveitarfélög, eða rétt tæplega helmingur af þeim 36 stærstu, hærra en fimm í einkunn. Árið 2011 voru þau aðeins þrettán og níu árið þar á undan.
Röð sveitarfélaganna er þessi:
1. | Garðabær | 9,0 |
2. | Akureyri | 7,2 |
3. | Snæfellsbær | 6,8 |
4. | Hornafjörður | 6,7 |
5. | Akranes | 6,7 |
6. | Dalvíkurbyggð | 6,7 |
7. | Eyjafjarðarsveit | 6,3 |
8. | Þingeyjarsveit | 6,0 |
9. | Seltjarnarnes | 5,7 |
10. | Vesmannaaeyjar | 5,4 |
11. | Fjallabyggð | 5,4 |
12. | Ölfus | 5,4 |
13. | Fjarðarbyggð | 5,1 |
14. | Borgarnes | 5,1 |
15. | Húnaþing vestra | 5,1 |
16. | Árborg | 5,0 |
17. | Reykjavík | 5,0 |
18. | Mosfellsbær | 4,8 |
19. | Hveragerði | 4,6 |
20. | Vogar | 4,5 |
21. | Vesturbyggð | 4,4 |
22. | Kópavogur | 4,3 |
23. | Rangárþing eystra | 4,2 |
24. | Bláskógarbyggð | 3,9 |
25. | Garður | 3,9 |
26. | Norðurþing | 3,9 |
27. | Skagafjörður | 3,8 |
28. | Hafnarfjörður | 3,7 |
29. | Ísafjarðarbær | 3,7 |
30. | Grindavíkurbær | 3,7 |
31. | Stykkishólmur | 3,6 |
32. | Rangárþing ytra | 3,4 |
33. | Reykjanesbær | 3,4 |
34. | Álftanes | 3,1 |
35. | Fljótsdalshérað | 2,7 |
36. | Sandgerði | 2,5 |
Heimild: www.akureyri.is