Úrslit Sigló Sport og Cutter&Buck Open golfmótinu á Siglógolf
Sigló Sport og Cutter&Buck Open golfmótið fór fram í dag á Siglógolf á Siglufirði. Uppselt var í þetta vinsæla verslunarmannahelgarmót og voru 52 kylfingar skráðir til leiks. Ræst var út kl. 9:30 á öllum teigum í morgun, og hefur veður oft verið betra, en það stoppaði ekki þessa hörðu kylfinga sem skráðir voru til leiks. Allir fengu teiggjöf og verðlaun fyrir 1.-5. sæti í karla og kvennaflokki. Keppt var í punktakeppni í karla- og kvennaflokki með forgjöf og fyrir 1. sæti í höggleik.
Í 1.sæti karlaflokki var Brynjar Heimir Þorleifsson með 39 punkta. Í 1. sæti í kvennaflokki var Ólína Guðjónsdóttir með 34 punkta. Í 1. sæti í höggleik var Jóhann Már Sigurbjörnsson með 67 högg og 5 undir pari.
Hámarskforgjöf karla var 24 og 28 hjá konum í þessu móti.
Aðeins þeir sem eru með GSÍ aðild og löglega forgjöf geta unnið til verðlauna.
Úrslit í karlaflokki:
Staða | Fornafn | Eftirnafn | Golfklúbbur | Samtals |
1 | Brynjar Heimir | Þorleifsson | Golfklúbbur Siglufjarðar | 39 |
2 | Jóhann Már | Sigurbjörnsson | Golfklúbbur Siglufjarðar | 37 |
3 | Gunnlaugur Stefán | Guðleifsson | Golfklúbbur Siglufjarðar | 32 |
4 | Hlöðver | Sigurðsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 32 |
5 | Almar | Barja | Golfklúbbur Brautarholts | 31 |
6 | Þorleifur | Gestsson | Golfklúbbur Fjallabyggðar | 31 |
7 | Kári Arnar | Kárason | Golfklúbbur Siglufjarðar | 31 |
8 | Nils | Gústavsson | Golfklúbbur Kópavogs | 31 |
9 | Gunnar Stefán | Jónasson | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 30 |
10 | Árni G | Skarphéðinsson | Golfklúbbur Siglufjarðar | 29 |
11 | Þröstur | Ingason | Golfklúbbur Brautarholts | 29 |
12 | Kári Freyr | Hreinsson | Golfklúbbur Siglufjarðar | 28 |
13 | Grétar Bragi | Hallgrímsson | Golfklúbburinn Úthlíð | 27 |
14 | Methúsalem | Hilmarsson | Golfklúbbur Húsavíkur | 27 |
15 | Haraldur | Sturlaugsson | Golfklúbburinn Leynir | 26 |
16 | Jón Júlíus | Karlsson | Golfklúbbur Grindavíkur | 25 |
17 | Salmann Héðinn | Árnason | Golfklúbbur Siglufjarðar | 25 |
18 | Arnar Freyr | Þrastarson | Golfklúbbur Brautarholts | 25 |
19 | Guðjón Marinó | Ólafsson | Golfklúbbur Siglufjarðar | 25 |
20 | Kristján Lúðvík | Möller | Golfklúbbur Siglufjarðar | 25 |
21 | Guðmundur Stefán | Björnsson | Golfklúbbur Siglufjarðar | 24 |
22 | Tryggvi Þór | Tryggvason | Golfklúbburinn Setberg | 24 |
23 | Haraldur Jens | Guðmundsson | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 24 |
24 | Haukur | Pálsson | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 23 |
25 | Þórir | Einarsson Long | Denmark | 23 |
26 | Ólafur Guðmundur | Ragnarsson | Golfklúbburinn Keilir | 23 |
27 | Sigurgeir Haukur | Ólafsson | Golfklúbbur Siglufjarðar | 21 |
28 | Guðmundur J | Hallbergsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 20 |
29 | Þröstur | Ingólfsson | Golfklúbbur Siglufjarðar | 20 |
30 | Daníel | Gunnarsson | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 20 |
31 | Jón Heimir | Sigurbjörnsson | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 19 |
32 | Brynjar | Rögnvaldsson | Golfklúbbur Þorlákshafnar | 18 |
33 | Tómas | Kárason | Golfklúbburinn Leynir | 17 |
34 | Óli Andrés | Agnarsson | Golfklúbbur Siglufjarðar | 17 |
35 | Elvar Ingi | Möller | Golfklúbburinn Oddur | 16 |
36 | Kristján Sigfús | Sigmundsson | Golfklúbbur Kópavogs | 9 |
37 | Ómar | Einarsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 5 |
38 | Hallgrímur Sveinn | Vilhelmsson | Golfklúbbur Siglufjarðar | WD |
Úrslit í kvennaflokki og önnur verðlaun:
Staða | Fornafn | Eftirnafn | Golfklúbbur | Samtals |
1 | Ólína Þórey | Guðjónsdóttir | Golfklúbbur Siglufjarðar | 34 |
2 | Ása Guðrún | Sverrisdóttir | Golfklúbbur Siglufjarðar | 30 |
3 | Halldóra Andrésdóttir | Cuyler | Golfklúbbur Skagafjarðar | 30 |
4 | Hulda Guðveig | Magnúsardóttir | Golfklúbbur Siglufjarðar | 29 |
5 | Hulda Björk | Guðjónsdóttir | Golfklúbburinn Keilir | 26 |
6 | Guðný S | Guðlaugsdóttir | Golfklúbbur Reykjavíkur | 25 |
7 | Hulda Þórey | Garðarsdóttir | Golfklúbbur Húsavíkur | 24 |
8 | Elín Fanney | Ólafsdóttir | Golfklúbburinn Keilir | 24 |
9 | Guðbjörg Jóna | Guðlaugsdóttir | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 23 |
10 | Þórunn | Marinósdóttir | Golfklúbbur Reykjavíkur | 19 |
11 | Anna Hulda | Júlíusdóttir | Golfklúbbur Siglufjarðar | 19 |
12 | Jóhanna | Þorleifsdóttir | Golfklúbbur Siglufjarðar | 19 |
13 | Oddný Hervör | Jóhannsdóttir | Golfklúbburinn Oddur | 18 |
14 | Guðrún Herdís | Guðlaugsdóttir | Golfklúbbur Kópavogs | 11 |
Önnur verðlaun | ||||
1. sæti í höggleik | ||||
Jóhann Már Sigurbjörnsson – 67 högg = 5 undir pari | ||||
Nándarverðlaun á par 3 brautum | ||||
6 hola | Gunnar Stefán | |||
7 hola | Kári Freyr | |||
9 hola | Almar Barja | |||
Lengsta teighögg á 8 braut | ||||
Karlaflokkur: | Jóhann Már | |||
Kvennaflokkur: | Elín Fanney |
Verðlaun:
Karlaflokkur:
1. sæti – North Shore regnsett (jakki&buxur)
2. sæti – Stelth jakki og derhúfa frá Cutter&Buck
3. sæti – Kelowna polobolur frá Cutter&Buck og PICNIC glös frá SAGAFORM
4. sæti – Kelowna polobolur frá Cutter&Buck
5. sæti – Grilláhöld frá SAGAFORM
Kvennaflokkur:
- 1. sæti – North Shore regnsett (jakki&buxur)
- 2. sæti – Stelth jakki og derhúfa frá Cutter&Buck
- 3. sæti – Kelowna polobolur frá Cutter&Buck og PICNIC glös frá SAGAFORM
- 4. sæti – Kelowna polobolur frá Cutter&Buck
- 5. sæti – Salatáhöld frá SAGAFORM
Úrslit:

