Skip 2017

Skemmtiferðaskip á Siglufirði 2017
Komudagur Tími Skip Farþegar
19.maí.17 08:00 – 13:00 Ocean Diamond 190
26.maí.17 08:00 – 12:00 Spitsbergen 335
28.maí.17 08:00 – 13:00 Ocean Diamond 190
6.jún.17 08:00 – 12:00 Spitsbergen 335
6.jún.17 13:30 – 19:00 Ocean Diamond 190
15.jún.17 09:00 – 13:00 M/Y Callisto 50
15.jún.17 08:00 – 13:00 Ocean Diamond 190
17.jún.17 08:00 – 12:00 Spitsbergen 335
19.jún.17 09:00 – 13:00 Sea Spirit 120
19.jún.17 13:00 – 17:00 M/Y Callisto 50
24.jún.17 08:00 – 13:00 Ocean Diamond 190
29.jún.17 09:00 – 13:00 M/Y Callisto 50
2.júl.17 07:30 – 11:30 Silver Explorer 120
3.júl.17 13:00 – 17:00 M/Y Callisto 50
3.júl.17 08:00 – 13:00 Ocean Diamond 190
8.júl.17 07:00 – 11:30 Nat. Geo. Orion 110
8.júl.17 12:30 – 18:00 Nat. Geo. Explorer 150
12.júl.17 08:00 – 13:00 Ocean Diamond 190
13.júl.17 09:00 – 13:00 M/Y Callisto 50
16.júl.17 07:30 – 12:00 Nat. Geo. Orion 110
17.júl.17 12:30 – 18:00 Nat. Geo. Explorer 150
17.júl.17 13:00 – 17:00 M/Y Callisto 50
21.júl.17 08:00 – 13:00 Ocean Diamond 190
24.júl.17 07:00 – 11:30 Nat. Geo. Orion 110
27.júl.17 09:00 – 13:00 M/Y Callisto 50
31.júl.17 13:00 – 17:00 M/Y Callisto 50
1.ágú.17 07:00 – 11:30 Nat. Geo. Orion 110
4.ágú.17 08:00 – 10:00 Le Soleal 265
9.ágú.17 07:00 – 11:30 Nat. Geo. Orion 110
10.ágú.17 09:00 – 13:00 M/Y Callisto 50
14.ágú.17 13:00 – 17:00 M/Y Callisto 50
9.ágú.17 07:00 – 11:30 Nat. Geo. Orion 110
17.ágú.17 09:00 – 13:00 M/Y Callisto 50
17.ágú.17 Óstaðfest Nat. Geo. Orion 110
21.ágú.17 07:30 – 08:30 Ocean Majesty 620
28.ágú.17 13:00 – 17:00 M/Y Callisto 50
7.sep.17 09:00 – 13:00 M/Y Callisto 50
11.sep.17 13:00 – 17:00 M/Y Callisto 50
    Alls 22 komur 4460